学校2020/2021学年在校人数及开设专业情况

作者: 时间:2021-08-31 点击数:

序号 专业所属系部 2021年
是否招生

(含方向)
专业代码 专业名称(全称) 专业方向代码 专业方向名称(全称) 批准设置日期
(年月)
首次招生日期
(年月)
专业层次 学制 授予学位门类 在校生数(人) 本科生源类型(人) 高职生源类型(人) 重点专业88 特色专业89 是否现代学徒制试点专业 是否国际合作专业 班级总数(个) 是否有上届毕业生 所属专业群代码(群核心专业代码) 专业总学时数(课时) 专业总课程数(门)
总人数 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 普通高中 “三校生”7 职教专科起点 其他 普通高中 中职起点 社会招生 其他
合计 其中:五年一贯制135 其中:专升本选拨考试136 合计 其中:五年制后二年
合计 37 36 57 9,648 3,294 3,268 3,086 0 0 0 93 0 3 0 7 251
1 建筑与艺术设计学院 550106 环境艺术设计 550106 环境艺术设计 200406 200408 高职专科 3年制 艺术学 80 23 26 31 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 省部级 3 550,106 2760 45
2 建筑与艺术设计学院 550106 环境艺术设计 550106_1 环境艺术设计(单招) 200406 200408 高职专科 3年制 艺术学 80 27 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 3 550,106 2760 45
3 建筑与艺术设计学院 550114 室内艺术设计 550114 室内艺术设计 201406 201409 高职专科 3年制 艺术学 106 27 43 36 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 7 0 省部级 4 550,114 2750 46
4 建筑与艺术设计学院 550114 室内艺术设计 550114_1 室内艺术设计(单招) 201406 201408 高职专科 3年制 艺术学 81 28 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 3 550,114 2750 46
5 建筑与艺术设计学院 550103 数字媒体艺术设计 550103 数字媒体艺术设计 201205 201208 高职专科 3年制 艺术学 124 44 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 省部级 5 550,103 2750 42
6 建筑与艺术设计学院 440105 风景园林设计 440105 风景园林设计 201805 202008 高职专科 3年制 艺术学 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 1 440,105 2700 45
7 智能工程学院(工科基础教学部) 510202 计算机网络技术 510202_1 计算机网络技术(3+2) 200310 201308 高职专科 3年制 工学 49 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 1 510,202 2862 47
8 智能工程学院(工科基础教学部) 510202 计算机网络技术 510202_2 计算机网络技术(单招) 200310 201208 高职专科 3年制 工学 113 37 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 3 510,202 2777 48
9 智能工程学院(工科基础教学部) 510201 计算机应用技术 510201 计算机应用技术 200712 200809 高职专科 3年制 工学 88 57 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 28 0 4 510,201 2748 42
10 智能工程学院(工科基础教学部) 510201 计算机应用技术 510201_1 计算机应用技术(3+3) 200712 200809 高职专科 3年制 工学 145 36 39 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 4 510,201 2750 43
11 智能工程学院(工科基础教学部) 510203 软件技术 510203 软件技术 200305 200308 高职专科 3年制 工学 111 39 46 26 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 3 510,203 2747 42
12 智能工程学院(工科基础教学部) 460303 智能控制技术 460303 智能控制技术 201908 201909 高职专科 3年制 工学 146 111 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 4 460,303 2775 47
13 智能工程学院(工科基础教学部) 510209 人工智能技术应用 510209 人工智能技术应用 202005 202008 高职专科 3年制 工学 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 1 510,209 2716 45
14 通信信号学院 500604 城市轨道交通通信信号技术 500604 城市轨道交通通信信号技术 201606 201609 高职专科 3年制 工学 526 160 170 196 0 0 0 0 0 0 0 0 526 0 0 0 0 省部级 13 500,604 2704 43
15 通信信号学院 500604 城市轨道交通通信信号技术 500604_1 城市轨道交通通信信号技术(学徒制) 201606 201609 高职专科 3年制 工学 79 0 40 39 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 2 500,604 2785 41
16 通信信号学院 500603 城市轨道交通机电技术 500603 城市轨道交通机电技术 201605 202008 高职专科 3年制 工学 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 1 500,603 2700 42
17 通信信号学院 460306 电气自动化技术 460306 电气自动化技术 200304 200308 高职专科 3年制 工学 141 43 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 3 460,306 2725 43
18 通信信号学院 500111 铁道通信与信息化技术 500111 铁道通信与信息化技术 201606 201609 高职专科 3年制 工学 140 55 46 39 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 3 500,111 2705 40
19 通信信号学院 500110 铁道信号自动控制 500110 铁道信号自动控制 200305 200308 高职专科 3年制 工学 302 93 76 133 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 国家级 7 500,110 2740 43
20 通信信号学院 500110 铁道信号自动控制 500110_1 铁道信号自动控制(中外) 201606 201609 高职专科 3年制 工学 89 27 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 3 500,110 2968 41
21 通信信号学院 510301 现代通信技术 510301 现代通信技术 200206 200808 高职专科 3年制 工学 160 21 88 51 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 省部级 省部级 4 510,301 2710 40
22 通信信号学院 510301 现代通信技术 510301_1 现代通信技术(3+2) 200206 201808 高职专科 3年制 工学 132 50 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 3 510,301 2765 50
23 通信信号学院 510301 现代通信技术 510301_2 现代通信技术(学徒制) 200206 200808 高职专科 3年制 工学 94 34 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 3 510,301 2738 40
24 通信信号学院 510101 电子信息工程技术 510101 电子信息工程技术 200305 200308 高职专科 3年制 工学 79 40 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 2 510,101 2722 40
25 运输管理学院 500606 城市轨道交通运营管理 500606 城市轨道交通运营管理 201306 201308 高职专科 3年制 工学 818 238 330 250 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 省部级 18 500,606 2676 46
26 运输管理学院 500606 城市轨道交通运营管理 500606_1 城市轨道交通运营管理(学徒制) 201506 201509 高职专科 3年制 工学 100 31 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 3 500,606 2750 37
27 运输管理学院 540101 旅游管理 540101 旅游管理 200206 200208 高职专科 3年制 工学 116 44 45 27 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 省部级 3 540,101 2752 56
28 机车车辆学院 500602 城市轨道车辆应用技术 500602_2 城市轨道车辆应用技术(学徒制) 201306 201308 高职专科 3年制 工学 107 31 42 34 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 3 500,602 2724 46
29 机车车辆学院 500602 城市轨道车辆应用技术 500602 城市轨道车辆应用技术 201306 201308 高职专科 3年制 工学 626 249 190 187 0 0 0 0 0 0 0 0 626 0 0 0 0 省部级 16 500,602 2708 47
30 机车车辆学院 500602 城市轨道车辆应用技术 500602_1 城市轨道车辆应用技术(3+2) 201306 201308 高职专科 3年制 工学 126 44 42 40 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 3 500,602 2708 53
31 机车车辆学院 500108 动车组检修技术 500108 动车组检修技术 201105 201108 高职专科 3年制 工学 381 115 128 138 0 0 0 0 0 0 0 0 381 0 0 0 0 国家级 9 500,108 2762 45
32 机车车辆学院 500106 铁道车辆技术 500106 铁道车辆技术 201412 201509 高职专科 3年制 工学 244 63 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 省部级 6 500,106 2768 44
33 机车车辆学院 500105 铁道机车运用与维护 500105 铁道机车运用与维护 200605 200608 高职专科 3年制 工学 529 186 195 148 0 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0 0 0 省部级 12 500,105 2716 47
34 供电与工程学院 500605 城市轨道交通供配电技术 500605 城市轨道交通供配电技术 201802 201807 高职专科 3年制 工学 223 100 84 39 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 5 500,605 2658 44
35 供电与工程学院 500605 城市轨道交通供配电技术 500605_1 城市轨道交通供配电技术(学徒制) 201802 201807 高职专科 3年制 工学 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 1 500,605 2824 45
36 供电与工程学院 500102 高速铁路施工与维护 500102 高速铁路施工与维护 201606 201609 高职专科 3年制 工学 245 83 93 69 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 国家级 6 500,102 2737 44
37 供电与工程学院 500101 铁道工程技术 500101 铁道工程技术 200905 200908 高职专科 3年制 工学 387 58 182 147 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 11 0 10 500,101 2737 44
38 供电与工程学院 500101 铁道工程技术 500101_1 铁道工程技术(学徒制) 200905 200908 高职专科 3年制 工学 56 0 34 22 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 2 500,101 2765 45
39 供电与工程学院 500107 铁道供电技术 500107_2 铁道供电技术(学徒制) 200606 200609 高职专科 3年制 工学 62 0 36 26 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 2 500,107 2788 44
40 供电与工程学院 500107 铁道供电技术 500107 铁道供电技术 200606 200609 高职专科 3年制 工学 211 45 44 122 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 国家级 5 500,107 2622 44
41 供电与工程学院 500107 铁道供电技术 500107_1 铁道供电技术(3+2) 200606 201809 高职专科 3年制 工学 132 52 42 38 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 3 500,107 2752 49
42 供电与工程学院 430108 供用电技术 430108 供用电技术 201706 201709 高职专科 3年制 工学 103 35 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 3 430,108 2576 44
43 供电与工程学院 500601 城市轨道交通工程技术 500601_1 城市轨道交通工程技术(学徒制) 201905 202008 高职专科 3年制 工学 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 1 500,601 2764 45
44 供电与工程学院 500601 城市轨道交通工程技术 500601 城市轨道交通工程技术 201905 202008 高职专科 3年制 工学 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 2 500,601 2692 44
45 供电与工程学院 500109 高速铁路综合维修技术 500109 高速铁路综合维修技术 202005 202008 高职专科 3年制 工学 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 1 500,109 2708 45
46 财经与物流管理学院 530502 国际商务 530502 国际商务 200404 200408 高职专科 3年制 经济学 107 43 38 26 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 3 530,502 2730 42
47 财经与物流管理学院 530302 大数据与会计 530302 大数据与会计 200305 200308 高职专科 3年制 经济学 227 93 91 43 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 省部级 5 530,302 2886 42
48 财经与物流管理学院 530302 大数据与会计 530302_1 大数据与会计(单招) 200305 200308 高职专科 3年制 经济学 143 46 49 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 3 530,302 2770 42
49 财经与物流管理学院 530302 大数据与会计 530302_2 大数据与会计(海本) 200305 200308 高职专科 3年制 经济学 33 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 2 530,302 2905 35
50 财经与物流管理学院 530302 大数据与会计 530302_3 大数据与会计(正保) 200305 200308 高职专科 3年制 经济学 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 1 530,302 2910 42
51 财经与物流管理学院 530605 市场营销 530605_1 市场营销(单招) 201104 201108 高职专科 3年制 经济学 125 50 47 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 3 530,605 2730 42
52 财经与物流管理学院 530804 铁路物流管理 530804 铁路物流管理 201606 201609 高职专科 3年制 工学 296 80 99 117 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0 0 0 0 6 530,804 2737 44
53 财经与物流管理学院 530802 现代物流管理 530802 现代物流管理 200306 200308 高职专科 3年制 工学 240 83 75 82 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 2 0 7 530,802 2737 44
54 建筑与艺术设计学院 550113 广告艺术设计 550113 广告艺术设计 200312 200408 高职专科 3年制 艺术学 139 54 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 10 0 省部级 7 550,113 2800 42
55 运输管理学院 540101 旅游管理 540101_1 旅游管理(单招) 200206 201108 高职专科 3年制 工学 132 36 42 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 3 540,101 2770 53
56 运输管理学院 500112 铁道交通运营管理 500112 铁道交通运营管理 200405 200408 高职专科 3年制 工学 479 183 122 174 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 0 35 0 国家级 11 500,112 2732 52
57 运输管理学院 500112 铁道交通运营管理 500112_1 铁道交通运营管理(中外) 201605 201608 高职专科 3年制 工学 88 27 26 35 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 3 500,112 3138 49

Copyright © V2012 南京铁道职业技术学院 版权所有 AllRight Reserved 地址:南京市珍珠南路65号 邮编:210031